Phone number:
+49 9195 / 7179
 Mail:
info@hmw-hauner.de
 
          
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
            
        
    | Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foil | |||||||
| 4714001 | Silver | 0.01 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 141,95 | |
| 4714002 | Silver | 0.01 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 317,96 | |
| 4716003 | Silver | 0.01 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 176,02 | |
| 4716004 | Silver | 0.01 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 386,10 | |
| 4714005 | Silver | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 119,24 | |
| 4714006 | Silver | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 227,12 | |
| 4716007 | Silver | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 153,30 | |
| 4716008 | Silver | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 295,25 | |
| 4714009 | Silver | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 85,17 | |
| 4714010 | Silver | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 161,25 | |
| 4716011 | Silver | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 104,47 | |
| 4716012 | Silver | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 210,08 | |
| 4714013 | Silver | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 74,95 | |
| 4714014 | Silver | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 130,59 | |
| 4714123 | Silver | 0.1 mm | 150 mm x 150 mm | 99.99% | 1 pc | 278,22 | |
| 4714124 | Silver | 0.1 mm | 300 mm x 150 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4716015 | Silver | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 93,12 | |
| 4716016 | Silver | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 169,20 | |
| 4714125 | Silver | 0.2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 72,68 | |
| 4714126 | Silver | 0.2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 124,91 | |
| 4714127 | Silver | 0.2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 90,85 | |
| 4714128 | Silver | 0.2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 162,39 | |
| 4712133 | Silver | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 112,35 | |
| 4714017 | Silver | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 69,27 | |
| 4714018 | Silver | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 119,24 | |
| 4716019 | Silver | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 87,44 | |
| 4716020 | Silver | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 154,44 | |
| Sheet | |||||||
| 4724021 | Silver | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 105,61 | |
| 4724022 | Silver | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 210,08 | |
| 4724023 | Silver | 0.5 mm | 150 mm x 150 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4726024 | Silver | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4726025 | Silver | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4726026 | Silver | 0.5 mm | 150 mm x 150 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4724027 | Silver | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4724028 | Silver | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4724029 | Silver | 1 mm | 150 mm x 150 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4726030 | Silver | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4726031 | Silver | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4726032 | Silver | 1 mm | 150 mm x 150 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4724033 | Silver | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4724034 | Silver | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4724035 | Silver | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4724036 | Silver | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| Wire | |||||||
| 4734037 | Silver | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4734038 | Silver | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4736039 | Silver | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4736040 | Silver | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4734041 | Silver | Ø 1 mm x | 1 m | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4734042 | Silver | Ø 1 mm x | 5 m | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4736043 | Silver | Ø 1 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4736044 | Silver | Ø 1 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4734045 | Silver | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4734046 | Silver | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4736047 | Silver | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4736048 | Silver | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4734049 | Silver | Ø 2 mm x | 1 m | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4734050 | Silver | Ø 2 mm x | 2 m | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4736051 | Silver | Ø 2 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4736052 | Silver | Ø 2 mm x | 2 m | 99.999% | 1 pc | POA | |
| Rod | |||||||
| 4744116 | Silver | Ø 2 mm | 100 mm | 99,99% | 1 pc | POA | |
| 4744118 | Silver | Ø 2 mm | 100 mm | 99,999% | 1 pc | POA | |
| 4744117 | Silver | Ø 2 mm | 500 mm | 99,99% | 1 pc | POA | |
| 4744119 | Silver | Ø 2 mm | 500 mm | 99,999% | 1 pc | POA | |
| 4744053 | Silver | Ø 3 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4744054 | Silver | Ø 3 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4746055 | Silver | Ø 3 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4746056 | Silver | Ø 3 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4746120 | Silver | Ø 4 mm x | 50 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4746121 | Silver | Ø 4 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4746122 | Silver | Ø 4 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4744057 | Silver | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4744058 | Silver | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4746059 | Silver | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4746060 | Silver | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4744061 | Silver | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4744062 | Silver | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4746063 | Silver | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4746064 | Silver | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4744065 | Silver | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4744066 | Silver | Ø 8 mm x | 250 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4746067 | Silver | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4746068 | Silver | Ø 8 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4744069 | Silver | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4744070 | Silver | Ø 10 mm x | 250 mm | 99.99% | 1 pc | POA | |
| 4746071 | Silver | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| 4746072 | Silver | Ø 10 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | POA | |
| Powder | |||||||
| 4762073 | Silver | < 10 µm | 99.9% | 50 g | POA | ||
| 4762074 | Silver | < 10 µm | 99.9% | 100 g | POA | ||
| 4762075 | Silver | < 10 µm | 99.9% | 250 g | POA | ||
| 4762076 | Silver | < 63 µm | 99.9% | 50 g | POA | ||
| 4762077 | Silver | < 63 µm | 99.9% | 100 g | POA | ||
| 4762078 | Silver | < 63 µm | 99.9% | 250 g | POA | ||
| Pellets | |||||||
| 4774113 | Silver | Ø 6 mm x 6 mm | 99,999% | 50 g | POA | ||
| 4774114 | Silver | Ø 6 mm x 6 mm | 99,999% | 100 g | POA | ||
| 4774115 | Silver | Ø 6 mm x 6 mm | 99,999% | 250 g | POA | ||
| Granules | |||||||
| 4774079 | Silver | < 3 mm | 99.99% | 50 g | POA | ||
| 4774080 | Silver | < 3 mm | 99.99% | 100 g | POA | ||
| 4774081 | Silver | < 3 mm | 99.99% | 500 g | POA | ||
| 4776082 | Silver | < 3 mm | 99.999% | 50 g | POA | ||
| 4776083 | Silver | < 3 mm | 99.999% | 100 g | POA | ||
| 4776084 | Silver | < 3 mm | 99.999% | 500 g | POA | ||
| 4774085 | Silver | < 5 mm | 99.99% | 50 g | POA | ||
| 4774086 | Silver | < 5 mm | 99.99% | 100 g | POA | ||
| 4774087 | Silver | < 5 mm | 99.99% | 500 g | POA | ||
| 4776088 | Silver | < 5 mm | 99.999% | 50 g | POA | ||
| 4776089 | Silver | < 5 mm | 99.999% | 100 g | POA | ||
| 4776090 | Silver | < 5 mm | 99.999% | 500 g | POA | ||
| 4774091 | Silver | < 10 mm | 99.99% | 50 g | POA | ||
| 4774092 | Silver | < 10 mm | 99.99% | 100 g | POA | ||
| 4774093 | Silver | < 10 mm | 99.99% | 500 g | POA | ||
| 4776094 | Silver | < 10 mm | 99.999% | 50 g | POA | ||
| 4776095 | Silver | < 10 mm | 99.999% | 100 g | POA | ||
| 4776096 | Silver | < 10 mm | 99.999% | 500 g | POA | ||
| Sputtering Target | |||||||
| 4754097 | Silver | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 4756098 | Silver | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
| 4754099 | Silver | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 4756100 | Silver | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
| 4754101 | Silver | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 4756102 | Silver | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
| 4754103 | Silver | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 4754104 | Silver | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
| 4754129 | Silver | Ø 57 mm x 0.1 mm | 99.99 % | 1 pc | POA | ||
| 4754130 | Silver | Ø 57 mm x 0.2 mm | 99.99 % | 1 pc | POA | ||
| 4754131 | Silver | Ø 57 mm x 0.3 mm | 99.99 % | 1 pc | POA | ||
| 4754132 | Silver | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.99 % | 1 mm | POA | ||
| 4754105 | Silver | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 4756106 | Silver | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
| 4754107 | Silver | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 4756108 | Silver | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
| 4754109 | Silver | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 4756110 | Silver | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
| 4754111 | Silver | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
| 4756112 | Silver | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | POA | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.