Phone number:
+49 9195 / 7179
 Mail:
info@hmw-hauner.de
 
          
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
            
        
    | Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foil | |||||||
| 2913001 | Copper | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 110,15 | |
| 2913002 | Copper | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 221,44 | |
| 2916003 | Copper | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 130,59 | |
| 2916004 | Copper | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 261,18 | |
| 2913005 | Copper | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 77,22 | |
| 2913006 | Copper | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 136,27 | |
| 2916007 | Copper | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 102,20 | |
| 2916008 | Copper | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 204,40 | |
| 2913133 | Copper | 0.075 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 64,73 | |
| 2913132 | Copper | 0.075 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 111,29 | |
| 2916130 | Copper | 0.075 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 115,83 | |
| 2916131 | Copper | 0.075 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 164,66 | |
| 2913009 | Copper | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 60,19 | |
| 2913010 | Copper | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 102,20 | |
| 2916011 | Copper | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 69,27 | |
| 2916012 | Copper | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 119,24 | |
| 2916140 | Copper | 0.15 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 132,86 | |
| 2913013 | Copper | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 51,10 | |
| 2913014 | Copper | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 124,91 | |
| 2916015 | Copper | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 56,78 | |
| 2916016 | Copper | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 141,95 | |
| Sheet | |||||||
| 2923017 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 43,15 | |
| 2923018 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 71,54 | |
| 2924098 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 45,42 | |
| 2924099 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 74,95 | |
| 2926019 | Copper | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 85,17 | |
| 2926020 | Copper | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 170,34 | |
| 2923021 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 40,88 | |
| 2923022 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 77,22 | |
| 2924100 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 48,83 | |
| 2924101 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 82,90 | |
| 2926023 | Copper | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 96,52 | |
| 2926024 | Copper | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 193,05 | |
| 2926102 | Copper | 1 mm | 100 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | 289,57 | |
| 2926103 | Copper | 1 mm | 200 mm x 200 mm | 99.999% | 1 pc | 434,93 | |
| 2926025 | Copper | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 130,59 | |
| 2926026 | Copper | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 261,18 | |
| 2926027 | Copper | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 153,30 | |
| 2926028 | Copper | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 414,75 | |
| Wire | |||||||
| 2936029 | Copper | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | 65,86 | |
| 2936030 | Copper | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 107,88 | |
| 2936146 | Copper | Ø 0.8 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 115,50 | |
| 2936145 | Copper | Ø 1 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 132,30 | |
| 2936031 | Copper | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.999% | 1 pc | 88,57 | |
| 2936032 | Copper | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.999% | 1 pc | 136,27 | |
| Rod | |||||||
| 2943033 | Copper | Ø 2 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 53,37 | |
| 2943034 | Copper | Ø 2 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 pc | 132,86 | |
| 2946035 | Copper | Ø 2 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 54,51 | |
| 2946036 | Copper | Ø 2 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 136,27 | |
| 2946135 | Copper | Ø 5 mm | 50 mm | 99,999 % | 1 pc | 62,46 | |
| 2943104 | Copper | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 60,19 | |
| 2943105 | Copper | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 pc | 153,30 | |
| 2946106 | Copper | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 77,22 | |
| 2946107 | Copper | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 204,40 | |
| 2944037 | Copper | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 64,73 | |
| 2944038 | Copper | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 166,93 | |
| 2946039 | Copper | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 88,57 | |
| 2946134 | Copper | Ø 6 mm x | 150 mm | 99.999% | 1 pc | 162,39 | |
| 2946040 | Copper | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 238,47 | |
| 2944041 | Copper | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 93,12 | |
| 2944042 | Copper | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 279,35 | |
| 2946043 | Copper | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 119,24 | |
| 2946044 | Copper | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 357,71 | |
| 2944045 | Copper | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 pc | 104,47 | |
| 2944046 | Copper | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 pc | 313,42 | |
| 2946047 | Copper | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 136,27 | |
| 2946048 | Copper | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.999% | 1 pc | 408,81 | |
| 2946049 | Copper | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 204,40 | |
| 2946050 | Copper | Ø 15 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 403,13 | |
| 2946051 | Copper | Ø 20 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 310,01 | |
| 2946052 | Copper | Ø 20 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 620,02 | |
| 2946053 | Copper | Ø 25 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 451,96 | |
| 2946054 | Copper | Ø 25 mm x | 250 mm | 99.999% | 1 pc | 868,71 | |
| 2946124 | Copper | Ø 50 mm | 50 mm | 99,999% | 1 pc | 693,84 | |
| 2944127 | Copper | Ø 50 mm | 50 mm | 99,99% | 1 pc | 255,50 | |
| 2946125 | Copper | Ø 50 mm | 100 mm | 99,999% | 1 pc | 1.101,51 | |
| 2944128 | Copper | Ø 50 mm | 100 mm | 99,99% | 1 pc | 329,32 | |
| 2946126 | Copper | Ø 50 mm | 250 mm | 99,999% | 1 pc | 2.373,35 | |
| 2944129 | Copper | Ø 50 mm | 250 mm | 99,99% | 1 pc | 669,99 | |
| Powder | |||||||
| 2962142 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 50 g | 164,66 | |
| 2962143 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 100 g | 198,73 | |
| 2962144 | Copper | > 100 µm | < 300 µm | 99.9% | 250 g | 221,44 | |
| 2961055 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 50 g | 107,88 | ||
| 2961056 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 100 g | 130,59 | ||
| 2961057 | Copper | < 100 µm | 99.7% | 500 g | 153,30 | ||
| Pellets | |||||||
| 2974058 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 50 g | 107,88 | ||
| 2974059 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 100 g | 181,69 | ||
| 2974060 | Copper | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 500 g | 363,38 | ||
| 2974061 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 50 g | 64,73 | ||
| 2974062 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 100 g | 101,07 | ||
| 2974063 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 500 g | 174,88 | ||
| 2974120 | Copper | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 1000 g | 254,37 | ||
| Granules | |||||||
| 2972064 | Copper | 0.2 - 0.6 mm | 99.9% | 100 g | 124,91 | ||
| 2972066 | Copper | < 0.6 mm | 99.9% | 100 g | 107,88 | ||
| 2972068 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 100 g | 136,50 | ||
| 2972069 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 250 g | 199,50 | ||
| 2972070 | Copper | < 2 mm | 99.9% | 500 g | 262,50 | ||
| 2976121 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 50 g | 95,39 | ||
| 2976122 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 100 g | 127,18 | ||
| 2976123 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 500 g | 442,87 | ||
| 2976139 | Copper | < 5 mm | 99,999% | 1000 g | 783,55 | ||
| 2975139 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 100 g | 51,10 | ||
| 2975140 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 250 g | 119,24 | ||
| 2975141 | Copper | < 10 mm | 99.99+% | 500 g | 169,20 | ||
| 2976071 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 50 g | 65,86 | ||
| 2976072 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 100 g | 85,17 | ||
| 2976073 | Copper | < 10 mm | 99.999% | 500 g | 261,18 | ||
| Sputtering Target | |||||||
| 2952074 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 38,61 | ||
| 2954075 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 49,97 | ||
| 2956076 | Copper | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 63,59 | ||
| 2952077 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 49,97 | ||
| 2954078 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 61,32 | ||
| 2956079 | Copper | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 79,49 | ||
| 2952080 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 68,13 | ||
| 2954081 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 79,49 | ||
| 2956082 | Copper | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 105,61 | ||
| 2952083 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 90,85 | ||
| 2954084 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 105,61 | ||
| 2956085 | Copper | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 140,81 | ||
| 2956141 | Copper | Ø 54 mm x 3 mm | 99.999% | 1 pc | 130,59 | ||
| 2956136 | Copper | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.999% | 1 pc | 116,97 | ||
| 2956137 | Copper | Ø 57 mm x 1 mm | 99.999% | 1 pc | 136,27 | ||
| 2956138 | Copper | Ø 57 mm x 1.5 mm | 99.999% | 1 pc | 164,66 | ||
| 2952086 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 105,61 | ||
| 2954087 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 122,64 | ||
| 2956088 | Copper | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 152,17 | ||
| 2952089 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 128,32 | ||
| 2954090 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 152,17 | ||
| 2956091 | Copper | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 280,49 | ||
| 2952092 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 128,32 | ||
| 2954093 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 152,17 | ||
| 2956094 | Copper | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 300,93 | ||
| 2952095 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 176,02 | ||
| 2954096 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 198,73 | ||
| 2956097 | Copper | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 363,38 | ||
| 2952108 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 164,66 | ||
| 2954109 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 214,62 | ||
| 2956110 | Copper | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 431,52 | ||
| 2952111 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 218,03 | ||
| 2954112 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 277,08 | ||
| 2956113 | Copper | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 573,47 | ||
| 2952114 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 202,13 | ||
| 2954115 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 238,47 | ||
| 2956116 | Copper | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 579,14 | ||
| 2952117 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 272,54 | ||
| 2954118 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 346,35 | ||
| 2956119 | Copper | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 717,68 | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.