Phone number:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
7812031 | Platinum | 0.025 mm | 10 mm x 10 mm | 99.9% | 1 pc | 167,63 | |
7812001 | Platinum | 0.025 mm | 25 mm x 25 mm | 99.9% | 1 pc | 232,52 | |
7812002 | Platinum | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 461,80 | |
7812003 | Platinum | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 1.058,79 | |
7812032 | Platinum | 0.05 mm | 25 mm x 25 mm | 99.9% | 1 pc | 248,75 | |
7812004 | Platinum | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 389,34 | |
7812005 | Platinum | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | POA | |
7812036 | Platinum | 0.1 mm | 25 mm x 25 mm | 99.9% | 1 pc | 292,01 | |
7812006 | Platinum | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 515,88 | |
7812007 | Platinum | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | POA | |
7812008 | Platinum | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 884,67 | |
7812009 | Platinum | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | POA | |
7812031 | Platinum | 0.3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9 % | 1 pc | POA | |
7812032 | Platinum | 0.4 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9 % | 1 pc | POA | |
Sheet | |||||||
7822010 | Platinum | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.9% | 1 pc | 632,68 | |
7822011 | Platinum | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | POA | |
7822033 | Platinum | 0.75 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9 % | 1 pc | POA | |
7822012 | Platinum | 1 mm | 25 mm x 25 mm | 99.9% | 1 pc | 892,24 | |
7822013 | Platinum | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | POA | |
Wire | |||||||
7832014 | Platinum | Ø 0.5 mm x | 25 cm | 99.9% | 1 pc | 135,19 | |
7832015 | Platinum | Ø 0.5 mm x | 50 cm | 99.9% | 1 pc | POA | |
7832016 | Platinum | Ø 1 mm x | 25 cm | 99.9% | 1 pc | 482,35 | |
7832017 | Platinum | Ø 1 mm x | 50 cm | 99.9% | 1 pc | POA | |
Granules | |||||||
7872018 | Platinum | < 5 mm | 99.9% | 10 g | 612,13 | ||
7872019 | Platinum | < 5 mm | 99.9% | 20 g | 1.138,82 | ||
7872020 | Platinum | < 5 mm | 99.9% | 50 g | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
7852021 | Platinum | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
7852022 | Platinum | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
7852028 | Platinum | Ø 50.8 mm x 0.1 mm | 99.9% | 1 pc | 346,08 | ||
7852027 | Platinum | Ø 50.8 mm x 0.2 mm | 99.9% | 1 pc | 536,42 | ||
7852026 | Platinum | Ø 50.8 mm x 0.3 mm | 99.9% | 1 pc | 670,53 | ||
7852025 | Platinum | Ø 50.8 mm x 1 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
7852023 | Platinum | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
7852024 | Platinum | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
7852029 | Platinum | Ø 54 mm x 0.1 mm | 99.9% | 1 pc | POA | ||
7852030 | Platinum | Ø 57 mm x 0.1 mm | 99.9% | 1 pc | POA |
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.