Phone number:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
| Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
| 4912001 | Indium | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 152,02 | |
| 4912002 | Indium | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 272,03 | |
| 4916003 | Indium | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 200,02 | |
| 4916004 | Indium | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 304,04 | |
| 4912005 | Indium | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 128,02 | |
| 4912006 | Indium | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 262,43 | |
| 4916007 | Indium | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 168,02 | |
| 4916008 | Indium | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 328,04 | |
| 4912083 | Indium | 0.125 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 121,92 | |
| 4912084 | Indium | 0.125 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 251,46 | |
| 4916085 | Indium | 0.125 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 160,02 | |
| 4916086 | Indium | 0.125 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 316,99 | |
| 4912009 | Indium | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 120,01 | |
| 4912010 | Indium | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 240,03 | |
| 4916011 | Indium | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 142,42 | |
| 4916012 | Indium | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 304,04 | |
Sheet | |||||||
| 4922013 | Indium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 139,22 | |
| 4922014 | Indium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 281,63 | |
| 4926015 | Indium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 152,02 | |
| 4926016 | Indium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 352,04 | |
| 4922017 | Indium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 156,82 | |
| 4922018 | Indium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 424,05 | |
| 4926019 | Indium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 174,42 | |
| 4926020 | Indium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 488,06 | |
| 4922021 | Indium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 249,63 | |
| 4922022 | Indium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 499,26 | |
| 4926023 | Indium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 pc | 312,04 | |
| 4926024 | Indium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 pc | 624,07 | |
Disk | |||||||
| 4922080 | Indium | Ø 63 mm x 0.1 mm | 99.9% | 1 pc | 304,04 | ||
Wire | |||||||
| 4936025 | Indium | Ø 0.25 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 192,02 | |
| 4936026 | Indium | Ø 0.25 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 464,05 | |
| 4936027 | Indium | Ø 0.5 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 108,81 | |
| 4936028 | Indium | Ø 0.5 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 272,03 | |
| 4936087 | Indium | Ø 0.5 mm | 10 m | 99.999% | 1 pc | 472,44 | |
| 4936029 | Indium | Ø 1 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 120,01 | |
| 4936030 | Indium | Ø 1 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 304,04 | |
| 4936075 | Indium | Ø 1 mm | 10 m | 99.999% | 1 pc | 486,46 | |
| 4936031 | Indium | Ø 1.5 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 152,02 | |
| 4936032 | Indium | Ø 1.5 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 440,05 | |
| 4936076 | Indium | Ø 1.5 mm | 7.5 m | 99.999% | 1 pc | 576,07 | |
| 4936074 | Indium | Ø 1.5 mm | 10 m | 99.999% | 1 pc | 712,08 | |
| 4936033 | Indium | Ø 2 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 240,03 | |
| 4936034 | Indium | Ø 2 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 560,07 | |
| 4936072 | Indium | Ø 2.5 mm | 1 m | 99,999% | 1 pc | 280,03 | |
| 4936073 | Indium | Ø 3 mm | 1 m | 99,999% | 1 pc | 440,05 | |
| 4936079 | Indium | Ø 3 mm | 2.5 m | 99.999% | 1 pc | 760,09 | |
| 4936088 | Indium | Ø 4 mm | 1 m | 99.999% | 1 pc | 549,57 | |
| 4936089 | Indium | Ø 4 mm | 2.5 m | 99.999% | 1 pc | 1.106,17 | |
| 4936090 | Indium | Ø 4 mm | 5 m | 99.999% | 1 pc | 1.676,87 | |
Rod | |||||||
| 4946035 | Indium | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 240,03 | |
| 4946036 | Indium | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 256,03 | |
| 4946037 | Indium | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 320,04 | |
| 4946038 | Indium | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 pc | 352,04 | |
Granules | |||||||
| 4976071 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 10 g | 120,01 | ||
| 4976078 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 25 g | 200,02 | ||
| 4976039 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 50 g | 304,04 | ||
| 4976040 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 100 g | 496,06 | ||
| 4976041 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 500 g | 1.840,22 | ||
| 4976042 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 50 g | 256,03 | ||
| 4970643 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 100 g | 432,05 | ||
| 4976044 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 500 g | 1.520,17 | ||
Bars | |||||||
| 4984045 | Indium | 99.999% | 100 g | 400,05 | |||
| 4984046 | Indium | 99.999% | 500 g | 1.248,14 | |||
| 4984077 | Indium | 99.999% | 1000 g | POA | |||
Sputtering Target | |||||||
| 4952047 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 96,01 | ||
| 4954048 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 112,01 | ||
| 4956049 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 128,02 | ||
| 4952050 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 112,01 | ||
| 4954051 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 128,02 | ||
| 4956052 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 180,82 | ||
| 4952053 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 228,83 | ||
| 4954054 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 251,23 | ||
| 4956055 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 412,85 | ||
| 4952056 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 310,44 | ||
| 4954057 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 350,44 | ||
| 4956058 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 593,67 | ||
| 4925082 | Indium | Ø 54 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 pc | 288,03 | ||
| 4925081 | Indium | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 pc | 328,04 | ||
| 4952059 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 340,84 | ||
| 4954060 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 387,24 | ||
| 4956061 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 643,27 | ||
| 4952062 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 502,46 | ||
| 4954063 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 593,67 | ||
| 4956064 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 1.038,52 | ||
| 4952065 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 486,46 | ||
| 4954066 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 568,06 | ||
| 4956067 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 pc | 988,91 | ||
| 4952068 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 758,49 | ||
| 4954069 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 923,31 | ||
| 4956070 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 pc | 1.614,58 | ||
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.