Phone number:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foil | |||||||
2712051 | Cobalt | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 58,29 | |
2712052 | Cobalt | 0.05 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 84,47 | |
2714053 | Cobalt | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 424,71 | |
2714054 | Cobalt | 0.05 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 742,34 | |
2712001 | Cobalt | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 178,45 | |
2712002 | Cobalt | 0.1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 333,10 | |
2714003 | Cobalt | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 283,14 | |
2714004 | Cobalt | 0.1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 494,89 | |
2712005 | Cobalt | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 152,28 | |
2712006 | Cobalt | 0.25 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 266,48 | |
2714007 | Cobalt | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 177,26 | |
2714008 | Cobalt | 0.25 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 309,31 | |
2714070 | Cobalt | 0.25 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 892,24 | |
Sheet | |||||||
2722009 | Cobalt | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 202,24 | |
2722010 | Cobalt | 0.5 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 356,90 | |
2724011 | Cobalt | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 345,00 | |
2724012 | Cobalt | 0.5 mm | 100 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 582,93 | |
2724069 | Cobalt | 0.5 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 1.653,61 | |
2722013 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 297,41 | |
2722014 | Cobalt | 1 mm | 100 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 535,34 | |
2724015 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 452,07 | |
2724016 | Cobalt | 1 mm | 50 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 820,86 | |
2723085 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 pc | 345,00 | |
2723086 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 100 mm | 99.9% | 1 pc | 582,93 | |
2723084 | Cobalt | 2 mm | 50 mm x 100 mm | 99.98% | 1 pc | 773,27 | |
2724017 | Cobalt | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.98% | 1 pc | 380,69 | |
2724018 | Cobalt | 3 mm | 100 mm x 50 mm | 99.98% | 1 pc | 737,58 | |
Wire | |||||||
2734055 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 0.5 m | 99.99+% | 1 pc | 187,97 | |
2734019 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 285,52 | |
2734020 | Cobalt | Ø 0.5 mm x | 2 m | 99.99+% | 1 pc | 571,03 | |
2734021 | Cobalt | Ø 1 mm x | 0.5 m | 99.99+% | 1 pc | 327,15 | |
2734022 | Cobalt | Ø 1 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 pc | 490,14 | |
Rod | |||||||
2743074 | Cobalt | Ø 2 mm | 50 mm | 99,95% | 1 pc | 172,50 | |
2743075 | Cobalt | Ø 2 mm | 100 mm | 99,95% | 1 pc | 321,21 | |
2743076 | Cobalt | Ø 2 mm | 250 mm | 99,95% | 1 pc | 592,45 | |
2744079 | Cobalt | Ø 2 mm | 50 mm | 99.99+ % | 1 pc | 224,84 | |
2742023 | Cobalt | Ø 5 mm x | 50 mm | 99.9% | 1 pc | 103,50 | |
2743024 | Cobalt | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 pc | 209,38 | |
2744045 | Cobalt | Ø 5 mm x | 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 142,76 | |
2744046 | Cobalt | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 249,83 | |
2744047 | Cobalt | Ø 6 mm x | 50 mm | 99.99+% | 1 pc | 217,71 | |
2744048 | Cobalt | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 pc | 327,15 | |
2744049 | Cobalt | Ø 8 mm x | 50 mm | 99.98% | 1 pc | 249,83 | |
2744050 | Cobalt | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.98% | 1 pc | 374,74 | |
Powder | |||||||
2762001 | Cobalt | < 1 mm | 99.9% | 25 g | 93,98 | ||
2762002 | Cobalt | < 1 mm | 99.9% | 50 g | 124,91 | ||
Granules | |||||||
2763080 | Cobalt | < 6 mm | 99.95% | 50 g | 165,36 | ||
2763081 | Cobalt | < 6 mm | 99.95% | 100 g | 231,98 | ||
2763082 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 50 g | 147,52 | ||
2763083 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 100 g | 212,95 | ||
2763084 | Cobalt | < 10 mm | 99.95% | 250 g | 296,22 | ||
2771087 | Cobalt | < 40 mm | 99.8% | 1 kg | 463,96 | ||
2771088 | Cobalt | < 40 mm | 99.8% | 5 kg | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
2752029 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 118,97 | ||
2754030 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.98% | 1 pc | 205,57 | ||
2752031 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 130,30 | ||
2754032 | Cobalt | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.98% | 1 pc | 239,83 | ||
2752033 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 202,81 | ||
2754034 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.98% | 1 pc | 291,46 | ||
2752035 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 225,47 | ||
2754036 | Cobalt | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.98% | 1 pc | 345,00 | ||
2752037 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 237,93 | ||
2754038 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.98% | 1 pc | 371,17 | ||
2752039 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 293,45 | ||
2754040 | Cobalt | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.98% | 1 pc | 410,43 | ||
2752041 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 285,52 | ||
2754042 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.98% | 1 pc | 428,27 | ||
2752043 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 323,59 | ||
2754044 | Cobalt | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.98% | 1 pc | 497,27 | ||
2752058 | Cobalt | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 392,59 | ||
2754059 | Cobalt | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.98% | 1 pc | 569,84 | ||
2752060 | Cobalt | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 487,76 | ||
2754061 | Cobalt | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.98% | 1 pc | 675,72 | ||
2752062 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 pc | 463,96 | ||
2754063 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.98% | 1 pc | 749,48 | ||
2752064 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 pc | 535,34 | ||
2754065 | Cobalt | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.98% | 1 pc | 862,50 |
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.