Phone number:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet | |||||||
2423088 | Chromium | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.95% | 1 pc | 202,13 | |
2423001 | Chromium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 329,32 | |
2423002 | Chromium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.078,80 | |
2423087 | Chromium | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.99% | 1 pc | 221,44 | |
2424003 | Chromium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 738,12 | |
2424004 | Chromium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 1.646,59 | |
2423078 | Chromium | 0.9 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.016,34 | |
2423005 | Chromium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 306,61 | |
2423006 | Chromium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.010,66 | |
2424007 | Chromium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 851,68 | |
2424008 | Chromium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 1.873,69 | |
2423103 | Chromium | 1.3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95 % | 1 pc | 303,45 | |
2423104 | Chromium | 1.3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95 % | 1 pc | 971,25 | |
2423082 | Chromium | 1.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 295,25 | |
2423079 | Chromium | 1.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 936,85 | |
2423073 | Chromium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 283,89 | |
2423074 | Chromium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 897,10 | |
2423080 | Chromium | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 249,83 | |
2423081 | Chromium | 3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 704,06 | |
2423083 | Chromium | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 198,73 | |
2423084 | Chromium | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 431,52 | |
2423085 | Chromium | 6 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 215,76 | |
2423086 | Chromium | 6 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 448,55 | |
Disk | |||||||
2423094 | Chromium | Ø 30 mm x 10 mm | 99.95% | 1 pc | 304,50 | ||
Rod | |||||||
2443092 | Chromium | Ø 0.5 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
2443009 | Chromium | Ø 0.5 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
2443093 | Chromium | Ø 1 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
2443010 | Chromium | Ø 1 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 181,69 | |
2443063 | Chromium | Ø 1 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 363,38 | |
2443064 | Chromium | Ø 2 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | 130,59 | |
2443011 | Chromium | Ø 2 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 204,40 | |
2443012 | Chromium | Ø 2 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 408,81 | |
2443013 | Chromium | Ø 3 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 244,15 | |
2443014 | Chromium | Ø 3 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 442,87 | |
2443067 | Chromium | Ø 3 mm | 150 mm | 99.95% | 1 pc | 698,38 | |
2443068 | Chromium | Ø 3 mm | 200 mm | 99.95% | 1 pc | 1.078,80 | |
2443087 | Chromium | Ø 4 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 261,18 | |
2442088 | Chromium | Ø 4 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 425,84 | |
2443015 | Chromium | Ø 5 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 272,54 | |
2443016 | Chromium | Ø 5 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 397,45 | |
2443070 | Chromium | Ø 6 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 283,89 | |
2443071 | Chromium | Ø 6 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 420,16 | |
2443089 | Chromium | Ø 7 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 290,92 | |
2443090 | Chromium | Ø 7 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 438,01 | |
2443059 | Chromium | Ø 8 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 295,25 | |
2443060 | Chromium | Ø 8 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 454,23 | |
2443110 | Chromium | Ø 9 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 309,75 | |
2443111 | Chromium | Ø 9 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 467,25 | |
2443017 | Chromium | Ø 10 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 317,96 | |
2443018 | Chromium | Ø 10 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 511,01 | |
2443095 | Chromium | Ø 20 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 514,50 | |
2443096 | Chromium | Ø 20 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 829,50 | |
2443097 | Chromium | Ø 30 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 682,50 | |
2443098 | Chromium | Ø 30 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 971,25 | |
Powder | |||||||
2461019 | Chromium | < 63 µm | 99.7% | 50 g | 107,88 | ||
2461020 | Chromium | < 63 µm | 99.7% | 100 g | 141,95 | ||
2461021 | Chromium | < 160 µm | 99.7% | 50 g | 134,00 | ||
2461022 | Chromium | < 160 µm | 99.7% | 100 g | 153,30 | ||
Granules | |||||||
2471105 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 50 g | 204,75 | ||
2471106 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 100 g | 341,25 | ||
2471107 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 500 g | 1.029,00 | ||
2471108 | Chromium | 1 - 3 mm | 99+ % | 500 g | 183,75 | ||
2471109 | Chromium | 1 - 3 mm | 99+ % | 1000 g | 304,50 | ||
2471023 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 50 g | 65,86 | ||
2471072 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 100 g | 88,57 | ||
2471024 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 500 g | POA | ||
2474059 | Chromium | < 8 mm | 99,95% | 25 g | 141,95 | ||
2474060 | Chromium | < 8 mm | 99,95% | 50 g | 198,73 | ||
2474101 | Chromium | < 30 mm | 99.95% | 1 kg | 619,50 | ||
2474102 | Chromium | < 30 mm | 99.95% | 5 kg | POA | ||
Flakes | |||||||
2475056 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 25 g | 136,27 | ||
2475057 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 50 g | 210,08 | ||
2475058 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 100 g | 289,57 | ||
2475074 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 250 g | POA | ||
2475075 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
2454091 | Chromium | Ø 12.7 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 pc | 156,82 | ||
2453099 | Chromium | Ø 25.4 mm x 1.5 mm | 99.95% | 1 pc | 170,10 | ||
2454100 | Chromium | Ø 25.4 mm x 1.5 mm | 99.99% | 1 pc | 207,90 | ||
2453025 | Chromium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 131,25 | ||
2454026 | Chromium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 236,25 | ||
2454045 | Chromium | Ø 25.4 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 283,50 | ||
2453044 | Chromium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 141,75 | ||
2453043 | Chromium | Ø 50.8 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 309,75 | ||
2453027 | Chromium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 173,25 | ||
2454028 | Chromium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 325,50 | ||
2454030 | Chromium | Ø 50.8 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 363,38 | ||
2453029 | Chromium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 207,90 | ||
2453041 | Chromium | Ø 54 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 329,32 | ||
2453042 | Chromium | Ø 54 mm x 1 mm | 99.95% | 1 pc | 278,25 | ||
2453054 | Chromium | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 329,32 | ||
2453055 | Chromium | Ø 57 mm x 1 mm | 99.95% | 1 pc | 249,83 | ||
2453069 | Chromium | Ø 57 mm x 1.5 mm | 99.95% | 1 pc | 300,93 | ||
2453031 | Chromium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 294,00 | ||
2454032 | Chromium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 514,50 | ||
2454034 | Chromium | Ø 76.2 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 551,25 | ||
2453033 | Chromium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 309,75 | ||
2453035 | Chromium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 409,50 | ||
2454036 | Chromium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 705,60 | ||
2454038 | Chromium | Ø 101.6 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | 934,50 | ||
2453037 | Chromium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 456,75 | ||
2453046 | Chromium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 514,50 | ||
2454047 | Chromium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 981,75 | ||
2454049 | Chromium | Ø 127 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
2453048 | Chromium | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
2453050 | Chromium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
2454051 | Chromium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
2454053 | Chromium | Ø 152.4 mm x 6 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
2453052 | Chromium | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | POA |
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum metallic purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.