Phone number:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
Product No. | Material | Dia. / Thickness | Length / Width | Purity | Quantity | Price in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet | |||||||
2423088 | Chromium | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.95% | 1 pc | 192,51 | |
2423001 | Chromium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 313,64 | |
2423002 | Chromium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 1.027,43 | |
2423087 | Chromium | 0.5 mm | 25 mm x 25 mm | 99.99% | 1 pc | 210,89 | |
2424003 | Chromium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 702,98 | |
2424004 | Chromium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 1.568,18 | |
2423078 | Chromium | 0.9 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 967,94 | |
2423005 | Chromium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 292,01 | |
2423006 | Chromium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 962,54 | |
2424007 | Chromium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 pc | 811,13 | |
2424008 | Chromium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 pc | 1.784,47 | |
2423103 | Chromium | 1.3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95 % | 1 pc | 289,00 | |
2423104 | Chromium | 1.3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95 % | 1 pc | 925,00 | |
2423082 | Chromium | 1.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 281,19 | |
2423079 | Chromium | 1.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 892,24 | |
2423073 | Chromium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 270,38 | |
2423074 | Chromium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 854,39 | |
2423080 | Chromium | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 237,93 | |
2423081 | Chromium | 3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 670,53 | |
2423083 | Chromium | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 189,26 | |
2423084 | Chromium | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 410,97 | |
2423085 | Chromium | 6 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 pc | 205,49 | |
2423086 | Chromium | 6 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 pc | 427,19 | |
Disk | |||||||
2423094 | Chromium | Ø 30 mm x 10 mm | 99.95% | 1 pc | 290,00 | ||
Rod | |||||||
2443092 | Chromium | Ø 0.5 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
2443009 | Chromium | Ø 0.5 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
2443093 | Chromium | Ø 1 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | POA | |
2443010 | Chromium | Ø 1 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 173,04 | |
2443063 | Chromium | Ø 1 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 346,08 | |
2443064 | Chromium | Ø 2 mm | 25 mm | 99.95% | 1 pc | 124,37 | |
2443011 | Chromium | Ø 2 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 194,67 | |
2443012 | Chromium | Ø 2 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 389,34 | |
2443013 | Chromium | Ø 3 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 232,52 | |
2443014 | Chromium | Ø 3 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 421,79 | |
2443067 | Chromium | Ø 3 mm | 150 mm | 99.95% | 1 pc | 665,12 | |
2443068 | Chromium | Ø 3 mm | 200 mm | 99.95% | 1 pc | 1.027,43 | |
2443087 | Chromium | Ø 4 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 248,75 | |
2442088 | Chromium | Ø 4 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 405,56 | |
2443015 | Chromium | Ø 5 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 259,56 | |
2443016 | Chromium | Ø 5 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 378,53 | |
2443070 | Chromium | Ø 6 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 270,38 | |
2443071 | Chromium | Ø 6 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 400,16 | |
2443089 | Chromium | Ø 7 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 277,07 | |
2443090 | Chromium | Ø 7 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 417,15 | |
2443059 | Chromium | Ø 8 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 281,19 | |
2443060 | Chromium | Ø 8 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 432,60 | |
2443110 | Chromium | Ø 9 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 295,00 | |
2443111 | Chromium | Ø 9 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 445,00 | |
2443017 | Chromium | Ø 10 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 302,82 | |
2443018 | Chromium | Ø 10 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 486,68 | |
2443095 | Chromium | Ø 20 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 490,00 | |
2443096 | Chromium | Ø 20 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 790,00 | |
2443097 | Chromium | Ø 30 mm | 50 mm | 99.95% | 1 pc | 650,00 | |
2443098 | Chromium | Ø 30 mm | 100 mm | 99.95% | 1 pc | 925,00 | |
Powder | |||||||
2461019 | Chromium | < 63 µm | 99.7% | 50 g | 102,74 | ||
2461020 | Chromium | < 63 µm | 99.7% | 100 g | 135,19 | ||
2461021 | Chromium | < 160 µm | 99.7% | 50 g | 127,62 | ||
2461022 | Chromium | < 160 µm | 99.7% | 100 g | 146,00 | ||
Granules | |||||||
2471105 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 50 g | 195,00 | ||
2471106 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 100 g | 325,00 | ||
2471107 | Chromium | < 1 mm | 99+ % | 500 g | 980,00 | ||
2471108 | Chromium | 1 - 3 mm | 99+ % | 500 g | 175,00 | ||
2471109 | Chromium | 1 - 3 mm | 99+ % | 1000 g | 290,00 | ||
2471023 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 50 g | 62,73 | ||
2471072 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 100 g | 84,36 | ||
2471024 | Chromium | 1 - 6 mm | 99.8% | 500 g | POA | ||
2474059 | Chromium | < 8 mm | 99,95% | 25 g | 135,19 | ||
2474060 | Chromium | < 8 mm | 99,95% | 50 g | 189,26 | ||
2474101 | Chromium | < 30 mm | 99.95% | 1 kg | 590,00 | ||
2474102 | Chromium | < 30 mm | 99.95% | 5 kg | POA | ||
Flakes | |||||||
2475056 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 25 g | 129,78 | ||
2475057 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 50 g | 200,08 | ||
2475058 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 100 g | 275,78 | ||
2475074 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 250 g | POA | ||
2475075 | Chromium | 1 - 25 mm | 99.99+% | 500 g | POA | ||
Sputtering Target | |||||||
2454091 | Chromium | Ø 12.7 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 pc | 149,35 | ||
2453099 | Chromium | Ø 25.4 mm x 1.5 mm | 99.95% | 1 pc | 162,00 | ||
2454100 | Chromium | Ø 25.4 mm x 1.5 mm | 99.99% | 1 pc | 198,00 | ||
2453025 | Chromium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 125,00 | ||
2454026 | Chromium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 225,00 | ||
2453044 | Chromium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 135,00 | ||
2454045 | Chromium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 270,00 | ||
2453043 | Chromium | Ø 50.8 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 295,00 | ||
2453027 | Chromium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 165,00 | ||
2454028 | Chromium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 310,00 | ||
2453029 | Chromium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 198,00 | ||
2454030 | Chromium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 346,08 | ||
2453041 | Chromium | Ø 54 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 313,64 | ||
2453042 | Chromium | Ø 54 mm x 1 mm | 99.95% | 1 pc | 265,00 | ||
2453054 | Chromium | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.95% | 1 pc | 313,64 | ||
2453055 | Chromium | Ø 57 mm x 1 mm | 99.95% | 1 pc | 237,93 | ||
2453069 | Chromium | Ø 57 mm x 1.5 mm | 99.95% | 1 pc | 286,60 | ||
2453031 | Chromium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 280,00 | ||
2454032 | Chromium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 490,00 | ||
2453033 | Chromium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 295,00 | ||
2454034 | Chromium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 525,00 | ||
2453035 | Chromium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 390,00 | ||
2454036 | Chromium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 672,00 | ||
2453037 | Chromium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | 435,00 | ||
2454038 | Chromium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | 890,00 | ||
2453046 | Chromium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | 490,00 | ||
2454047 | Chromium | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | 935,00 | ||
2453048 | Chromium | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
2454049 | Chromium | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
2453050 | Chromium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
2454051 | Chromium | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 pc | POA | ||
2453052 | Chromium | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 pc | POA | ||
2454053 | Chromium | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 pc | POA |
*Dangerous goods are excluded from free shipping.
Prices can be changed if necessary.
All given purities are minimum purities.
The offered targets with dimensions in millimeters have the same price with similar size in Inch, e.g. dia. 25 mm x 3 mm at the same price of 1" x 1/8"
All prices are net prices in EURO. The sale is not to individuals, but for businessmen in § 9, para. 1, no. 1 HS 1 PAngV persons mentioned.