Telefonnummer:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
Artikel Nr. | Werkstoff | Durchm. / Dicke | Länge / Breite | Reinheit | Menge | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2621017 | Eisen | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 Stk. | 68,13 | |
2621018 | Eisen | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 Stk. | 86,52 | |
2624019 | Eisen | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 167,63 | |
2624020 | Eisen | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 313,64 | |
2624119 | Eisen | 0.5 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 418,54 | |
2624118 | Eisen | 0.5 mm | 500 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 784,09 | |
2624114 | Eisen | 0.5 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 1.595,21 | |
2621021 | Eisen | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 Stk. | 71,38 | |
2621022 | Eisen | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 Stk. | 91,93 | |
2624023 | Eisen | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 178,45 | |
2624024 | Eisen | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 346,08 | |
2624117 | Eisen | 1 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 445,58 | |
2624120 | Eisen | 1 mm | 500 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 854,39 | |
2624114 | Eisen | 1 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 1.643,88 | |
2624025 | Eisen | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 194,67 | |
2624026 | Eisen | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 389,34 | |
2624027 | Eisen | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 292,01 | |
2624028 | Eisen | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 519,12 |
*Gefahrgutartikel sind vom kostenfreien Versand ausgeschlossen.
Preisänderungen vorbehalten.
Bei den angegebenen Reinheiten handelt es sich um die Mindestreinheiten.
Die angebotenen Targets mit Abmessung in Millimeter sind preisgleich mit ähnlicher Größe im Zollmaß, z.B. Ø 25 mm x 3 mm preisgleich mit 1 " x 1/8"
Alle Preise sind Nettopreise in EURO. Der Verkauf erfolgt nicht an Privatkunden, sondern ausschließlich an Gewerbetreibende und die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 HS 1 PAngV genannten Personen.