Telefonnummer:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
Artikel Nr. | Werkstoff | Durchm. / Dicke | Länge / Breite | Reinheit | Menge | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Folie | |||||||
2614136 | Eisen | 0.02 mm | 50 mm x 50 mm | 99,99+% | 1 Stk. | 335,27 | |
2614137 | Eisen | 0.02 mm | 100 mm x 100 mm | 99,99+% | 1 Stk. | 627,27 | |
2611001 | Eisen | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 Stk. | 62,73 | |
2611002 | Eisen | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 Stk. | 84,36 | |
2614003 | Eisen | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 237,93 | |
2614004 | Eisen | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 459,64 | |
2611005 | Eisen | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 Stk. | 41,10 | |
2611006 | Eisen | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 Stk. | 73,54 | |
2614007 | Eisen | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 205,49 | |
2614008 | Eisen | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 367,71 | |
2611009 | Eisen | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 Stk. | 43,26 | |
2611010 | Eisen | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 Stk. | 78,95 | |
2614011 | Eisen | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 173,04 | |
2614012 | Eisen | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 313,64 | |
2611013 | Eisen | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 Stk. | 49,75 | |
2611014 | Eisen | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 Stk. | 84,36 | |
2614015 | Eisen | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 151,41 | |
2614016 | Eisen | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 281,19 | |
2614115 | Eisen | 0.25 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 421,79 | |
2614116 | Eisen | 0.25 mm | 500 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 702,98 | |
Blech | |||||||
2621017 | Eisen | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 Stk. | 68,13 | |
2621018 | Eisen | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 Stk. | 86,52 | |
2624019 | Eisen | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 167,63 | |
2624020 | Eisen | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 313,64 | |
2624119 | Eisen | 0.5 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 418,54 | |
2624118 | Eisen | 0.5 mm | 500 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 784,09 | |
2624114 | Eisen | 0.5 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 1.595,21 | |
2621021 | Eisen | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.5% | 1 Stk. | 71,38 | |
2621022 | Eisen | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.5% | 1 Stk. | 91,93 | |
2624023 | Eisen | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 178,45 | |
2624024 | Eisen | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 346,08 | |
2624117 | Eisen | 1 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 445,58 | |
2624120 | Eisen | 1 mm | 500 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 854,39 | |
2624114 | Eisen | 1 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 1.643,88 | |
2624025 | Eisen | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 194,67 | |
2624026 | Eisen | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 389,34 | |
2624027 | Eisen | 5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 292,01 | |
2624028 | Eisen | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 519,12 | |
Draht | |||||||
2634029 | Eisen | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 Stk. | 97,34 | |
2634030 | Eisen | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 Stk. | 292,01 | |
2634031 | Eisen | Ø 1 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 Stk. | 173,04 | |
2634032 | Eisen | Ø 1 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 Stk. | 519,12 | |
2634033 | Eisen | Ø 2 mm x | 1 m | 99.99+% | 1 Stk. | 313,64 | |
2634034 | Eisen | Ø 2 mm x | 5 m | 99.99+% | 1 Stk. | 1.049,06 | |
Stab | |||||||
2642087 | Eisen | Ø 2 mm | 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 51,91 | |
2642088 | Eisen | Ø 2 mm | 500 mm | 99.9% | 1 Stk. | 129,78 | |
2644035 | Eisen | Ø 2 mm | 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 129,78 | |
2644134 | Eisen | Ø 2 mm | 250 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 182,77 | |
2644036 | Eisen | Ø 2 mm | 500 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 259,56 | |
2644112 | Eisen | Ø 3 mm | 100 mm | 99,99+ % | 1 Stk. | 135,19 | |
2644135 | Eisen | Ø 3 mm | 250 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 286,60 | |
2644113 | Eisen | Ø 3 mm | 500 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 405,56 | |
2642089 | Eisen | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 102,74 | |
2642090 | Eisen | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.9% | 1 Stk. | 308,23 | |
2644037 | Eisen | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 205,49 | |
2644038 | Eisen | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 616,46 | |
2642091 | Eisen | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 118,97 | |
2642092 | Eisen | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.9% | 1 Stk. | 356,90 | |
2644039 | Eisen | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 237,93 | |
2644040 | Eisen | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 713,79 | |
2642093 | Eisen | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 129,78 | |
2642094 | Eisen | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.9% | 1 Stk. | 389,34 | |
2644041 | Eisen | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 259,56 | |
2644042 | Eisen | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 778,68 | |
2642095 | Eisen | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 151,41 | |
2642096 | Eisen | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.9% | 1 Stk. | 459,64 | |
2644043 | Eisen | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 302,82 | |
2644044 | Eisen | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 919,28 | |
2642097 | Eisen | Ø 12.5 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 176,29 | |
2644085 | Eisen | Ø 12.5 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 351,49 | |
2642098 | Eisen | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 189,26 | |
2644086 | Eisen | Ø 15 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 378,53 | |
2642099 | Eisen | Ø 25 mm x | 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 297,41 | |
2644045 | Eisen | Ø 25 mm x | 100 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 594,83 | |
Pellets | |||||||
2674126 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99,99+% | 50 g | 118,97 | ||
2674127 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99,99+% | 100 g | 189,26 | ||
2674128 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99,99+% | 250 g | 418,54 | ||
2674129 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99,99+% | 500 g | 730,01 | ||
2674130 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99,99+% | 1000 g | 1.211,28 | ||
2674121 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99.9+% | 50 g | 80,03 | ||
2674122 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99.9+% | 100 g | 105,99 | ||
2674123 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99.9+% | 250 g | 245,50 | ||
2674124 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99.9+% | 500 g | 447,74 | ||
2674125 | Eisen | Ø 6 mm x 6 mm | 99.9+% | 1000 g | 671,61 | ||
Granulat | |||||||
2674131 | Eisen | < 2 mm | 99,99+% | 50 g | 346,08 | ||
2674132 | Eisen | < 2 mm | 99,99+% | 100 g | 535,34 | ||
2674133 | Eisen | < 2 mm | 99,99+% | 500 g | 1.297,80 | ||
2674049 | Eisen | < 5 mm | 99.99+% | 50 g | 97,34 | ||
2674050 | Eisen | < 5 mm | 99.99+% | 100 g | 129,78 | ||
2674051 | Eisen | < 5 mm | 99.99+% | 500 g | 400,16 | ||
Flakes | |||||||
2674052 | Eisen | < 10 mm | 99.99+% | 50 g | 73,54 | ||
2674053 | Eisen | < 10 mm | 99.99+% | 100 g | 97,34 | ||
2674140 | Eisen | < 10 mm | 99.99+% | 250 g | 183,86 | ||
2674054 | Eisen | < 10 mm | 99.99+% | 500 g | 259,56 | ||
2674055 | Eisen | < 20 mm | 99.99+% | 50 g | 62,73 | ||
2674056 | Eisen | < 20 mm | 99.99+% | 100 g | 75,71 | ||
2674057 | Eisen | < 20 mm | 99.99+% | 500 g | 205,49 | ||
2674139 | Eisen | < 20 mm | 99.99+% | 1000 g | 378,53 | ||
2672058 | Eisen | < 50 mm | 99.9% | 1 kg | 129,78 | ||
2672059 | Eisen | < 50 mm | 99.9% | 5 kg | 378,53 | ||
2672141 | Eisen | < 50 mm | 99.9% | 10 kg | Auf Anfrage! | ||
2672142 | Eisen | < 50 mm | 99.9% | 20 kg | Auf Anfrage! | ||
Sputtertarget | |||||||
2654076 | Eisen | Ø 25.4 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 51,91 | ||
2654077 | Eisen | Ø 25.4 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 57,32 | ||
2652060 | Eisen | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 62,73 | ||
2654061 | Eisen | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 68,13 | ||
2652062 | Eisen | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 72,46 | ||
2654063 | Eisen | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 82,19 | ||
2654078 | Eisen | Ø 50.8 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 108,15 | ||
2654138 | Eisen | Ø 50.8 mm x 0.8 mm | 99,99+% | 1 Stk. | 117,88 | ||
2654079 | Eisen | Ø 50.8 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 129,78 | ||
2652064 | Eisen | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 144,92 | ||
2654065 | Eisen | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 167,63 | ||
2652066 | Eisen | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 191,43 | ||
2654067 | Eisen | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 228,20 | ||
2654080 | Eisen | Ø 76.2 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 129,78 | ||
2654081 | Eisen | Ø 76.2 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 173,04 | ||
2652068 | Eisen | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 211,97 | ||
2654069 | Eisen | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 251,99 | ||
2652070 | Eisen | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 300,66 | ||
2654071 | Eisen | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 380,69 | ||
2654082 | Eisen | Ø 101.6 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 173,04 | ||
2654083 | Eisen | Ø 101.6 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 205,49 | ||
2652072 | Eisen | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 295,25 | ||
2654073 | Eisen | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 367,71 | ||
2652074 | Eisen | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 445,58 | ||
2654075 | Eisen | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 585,09 | ||
2654100 | Eisen | Ø 127 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 207,65 | ||
2654101 | Eisen | Ø 127 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 246,58 | ||
2652102 | Eisen | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 354,73 | ||
2654103 | Eisen | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 441,25 | ||
2652104 | Eisen | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 534,26 | ||
2654105 | Eisen | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 701,89 | ||
2654106 | Eisen | Ø 152.4 mm x 0.5 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 248,75 | ||
2654107 | Eisen | Ø 152.4 mm x 1 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 296,33 | ||
2652108 | Eisen | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 425,03 | ||
2654109 | Eisen | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 529,94 | ||
2652110 | Eisen | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 641,33 | ||
2654111 | Eisen | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.99+% | 1 Stk. | 842,49 |
*Gefahrgutartikel sind vom kostenfreien Versand ausgeschlossen.
Preisänderungen vorbehalten.
Bei den angegebenen Reinheiten handelt es sich um die Mindestreinheiten.
Die angebotenen Targets mit Abmessung in Millimeter sind preisgleich mit ähnlicher Größe im Zollmaß, z.B. Ø 25 mm x 3 mm preisgleich mit 1 " x 1/8"
Alle Preise sind Nettopreise in EURO. Der Verkauf erfolgt nicht an Privatkunden, sondern ausschließlich an Gewerbetreibende und die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 HS 1 PAngV genannten Personen.