Telefonnummer:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
Artikel Nr. | Werkstoff | Durchm. / Dicke | Länge / Breite | Reinheit | Menge | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Folie | |||||||
3014001 | Zink | 0.025 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 Stk. | 135,19 | |
3014002 | Zink | 0.025 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 204,40 | |
3014003 | Zink | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 Stk. | 91,93 | |
3014004 | Zink | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 135,19 | |
3014005 | Zink | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99,99% | 1 Stk. | 71,38 | |
3014006 | Zink | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99,99% | 1 Stk. | 81,11 | |
3014007 | Zink | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 Stk. | 86,52 | |
3014008 | Zink | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 113,56 | |
3014009 | Zink | 0.25 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 173,04 | |
Blech | |||||||
3024010 | Zink | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 Stk. | 41,10 | |
3024011 | Zink | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 64,89 | |
3024012 | Zink | 0.5 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 81,11 | |
3024013 | Zink | 0.5 mm | 200 mm x 200 mm | 99.99% | 1 Stk. | 118,97 | |
3024078 | Zink | 0.5 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99% | 1 Stk. | 167,63 | |
3024080 | Zink | 0.5 mm | 500 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 200,08 | |
3024076 | Zink | 0.5 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99% | 1 Stk. | 248,75 | |
3024014 | Zink | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 Stk. | 54,08 | |
3024015 | Zink | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 68,13 | |
3024016 | Zink | 1 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 86,52 | |
3024017 | Zink | 1 mm | 200 mm x 200 mm | 99.99% | 1 Stk. | 140,60 | |
3024081 | Zink | 1 mm | 500 mm x 50 mm | 99.99% | 1 Stk. | 175,20 | |
3024079 | Zink | 1 mm | 500 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 210,89 | |
3024077 | Zink | 1 mm | 500 mm x 200 mm | 99.99% | 1 Stk. | 275,78 | |
3024018 | Zink | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.99% | 1 Stk. | 50,83 | |
3024019 | Zink | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 91,93 | |
3024020 | Zink | 2 mm | 200 mm x 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 151,41 | |
3024021 | Zink | 2 mm | 200 mm x 200 mm | 99.99% | 1 Stk. | 227,12 | |
Draht | |||||||
3034022 | Zink | Ø 3 mm | 1 m | 99.99% | 1 Stk. | 86,52 | |
3034023 | Zink | Ø 3 mm x | 5 m | 99.99% | 1 Stk. | 227,12 | |
3034096 | Zink | Ø 3 mm | 10 m | 99.99% | 1 Stk. | 319,30 | |
3034024 | Zink | Ø 6 mm x | 1 m | 99.99% | 1 Stk. | 85,44 | |
3034025 | Zink | Ø 6 mm x | 5 m | 99.99% | 1 Stk. | 170,88 | |
3034026 | Zink | Ø 6 mm x | 10 m | 99.99% | 1 Stk. | 256,32 | |
Stab | |||||||
3044027 | Zink | Ø 2 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 91,93 | |
3044028 | Zink | Ø 2 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 Stk. | 135,19 | |
3044029 | Zink | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 97,34 | |
3044030 | Zink | Ø 5 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 Stk. | 151,41 | |
3044031 | Zink | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 103,82 | |
3044032 | Zink | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 Stk. | 156,82 | |
3044033 | Zink | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 105,99 | |
3044034 | Zink | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 Stk. | 200,08 | |
3044035 | Zink | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.99% | 1 Stk. | 111,40 | |
3044036 | Zink | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.99% | 1 Stk. | 207,65 | |
3054084 | Zink | Ø 20 mm | 100 mm | 99,995 % | 1 Stk. | 200,08 | |
3054085 | Zink | Ø 25 mm | 100 mm | 99,995 % | 1 Stk. | 254,15 | |
3054091 | Zink | Ø 30 mm | 100 mm | 99,995 % | 1 Stk. | 297,41 | |
3054086 | Zink | Ø 35 mm | 100 mm | 99,995 % | 1 Stk. | 322,29 | |
3054087 | Zink | Ø 40 mm | 100 mm | 99,995 % | 1 Stk. | 378,53 | |
3054088 | Zink | Ø 40 mm | 200 mm | 99,995 % | 1 Stk. | Auf Anfrage! | |
3054089 | Zink | Ø 50 mm | 100 mm | 99,995 % | 1 Stk. | 443,42 | |
3054090 | Zink | Ø 50 mm | 200 mm | 99,995 % | 1 Stk. | Auf Anfrage! | |
3054092 | Zink | Ø 50 mm | 500 mm | 99,995 % | 1 Stk. | Auf Anfrage! | |
Pulver | |||||||
3064096 | Zink | > 100 µm | < 150 µm | 99.9% | 50 g | Auf Anfrage! | |
3064097 | Zink | > 100 µm | < 150 µm | 99.9% | 100 g | Auf Anfrage! | |
3064098 | Zink | > 100 µm | < 150 µm | 99.9% | 250 g | Auf Anfrage! | |
3064037 | Zink | < 45 µm | 99.9% | 50 g | 123,29 | ||
3064038 | Zink | < 45 µm | 99.9% | 100 g | 214,14 | ||
3064039 | Zink | < 45 µm | 99.9% | 250 g | 428,27 | ||
Pellets | |||||||
3074040 | Zink | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 50 g | 97,34 | ||
3074041 | Zink | Ø 3 mm x 3 mm | 99.99% | 100 g | 140,60 | ||
3074043 | Zink | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 50 g | 83,28 | ||
3074044 | Zink | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 100 g | 105,99 | ||
3074045 | Zink | Ø 6 mm x 6 mm | 99.99% | 500 g | 317,96 | ||
Granulat | |||||||
3074046 | Zink | < 5 mm | 99.99% | 50 g | 69,22 | ||
3074047 | Zink | < 5 mm | 99.99% | 100 g | 91,93 | ||
3074048 | Zink | < 5 mm | 99.99% | 500 g | 200,08 | ||
3074049 | Zink | < 10 mm | 99.99% | 50 g | 62,73 | ||
3074050 | Zink | < 10 mm | 99.99% | 100 g | 81,11 | ||
3074051 | Zink | < 10 mm | 99.99% | 500 g | 167,63 | ||
3074082 | Zink | < 10 mm | 99.99% | 1000 g | 284,44 | ||
3074083 | Zink | < 10 mm | 99.99% | 2000 g | 454,23 | ||
3074093 | Zink | < 50 mm | 99.99 % | 1 kg | 124,37 | ||
3074094 | Zink | < 50 mm | 99.99 % | 5 kg | Auf Anfrage! | ||
3074095 | Zink | < 50 mm | 99.99 % | 10 kg | Auf Anfrage! | ||
Sputtertarget | |||||||
3052052 | Zink | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 47,59 | ||
3054053 | Zink | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.995% | 1 Stk. | 58,40 | ||
3052054 | Zink | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 52,99 | ||
3054055 | Zink | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.995% | 1 Stk. | 77,87 | ||
3052056 | Zink | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 86,52 | ||
3054057 | Zink | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.995% | 1 Stk. | 96,25 | ||
3052058 | Zink | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 100,58 | ||
3054059 | Zink | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.995% | 1 Stk. | 110,31 | ||
3054100 | Zink | Ø 54 mm x 1 mm | 99.99% | 1 Stk. | 106,09 | ||
3054102 | Zink | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 Stk. | 104,03 | ||
3054099 | Zink | Ø 57 mm x 1 mm | 99.99% | 1 Stk. | 108,15 | ||
3052060 | Zink | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 100,58 | ||
3054061 | Zink | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.995% | 1 Stk. | 155,74 | ||
3052062 | Zink | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 116,80 | ||
3054063 | Zink | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.995% | 1 Stk. | 167,63 | ||
3052064 | Zink | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 127,62 | ||
3054065 | Zink | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.995% | 1 Stk. | 189,26 | ||
3052066 | Zink | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 134,11 | ||
3054067 | Zink | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.995% | 1 Stk. | 211,97 | ||
3052068 | Zink | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 153,57 | ||
3054069 | Zink | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.995% | 1 Stk. | 245,50 | ||
3052070 | Zink | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 174,12 | ||
3054071 | Zink | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.995% | 1 Stk. | 274,70 | ||
3052072 | Zink | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 199,00 | ||
3054073 | Zink | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.995% | 1 Stk. | 319,04 | ||
3052074 | Zink | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 226,03 | ||
3054075 | Zink | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.995% | 1 Stk. | 357,98 |
*Gefahrgutartikel sind vom kostenfreien Versand ausgeschlossen.
Preisänderungen vorbehalten.
Bei den angegebenen Reinheiten handelt es sich um die Mindestreinheiten.
Die angebotenen Targets mit Abmessung in Millimeter sind preisgleich mit ähnlicher Größe im Zollmaß, z.B. Ø 25 mm x 3 mm preisgleich mit 1 " x 1/8"
Alle Preise sind Nettopreise in EURO. Der Verkauf erfolgt nicht an Privatkunden, sondern ausschließlich an Gewerbetreibende und die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 HS 1 PAngV genannten Personen.