Telefonnummer:
+49 9195 / 7179
Mail:
info@hmw-hauner.de
Artikel Nr. | Werkstoff | Durchm. / Dicke | Länge / Breite | Reinheit | Menge | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Folie | |||||||
4213001 | Molybdän | 0.0125 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 293,84 | |
4213002 | Molybdän | 0.0125 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 587,69 | |
4213003 | Molybdän | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 89,70 | |
4213004 | Molybdän | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 131,46 | |
4213005 | Molybdän | 0.05 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 231,98 | |
4213006 | Molybdän | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 64,95 | |
4213007 | Molybdän | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 72,69 | |
4213008 | Molybdän | 0.1 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 86,61 | |
4213075 | Molybdän | 0.1 mm | 200 mm x 200 mm | 99.95% | 1 Stk. | 193,32 | |
4213092 | Molybdän | 0.15 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 61,86 | |
4213093 | Molybdän | 0.15 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 83,51 | |
4213094 | Molybdän | 0.15 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 94,34 | |
4213095 | Molybdän | 0.15 mm | 200 mm x 200 mm | 99.95% | 1 Stk. | 176,31 | |
4213009 | Molybdän | 0.2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 60,32 | |
4213010 | Molybdän | 0.2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 89,70 | |
4213011 | Molybdän | 0.2 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 106,71 | |
4213012 | Molybdän | 0.2 mm | 200 mm x 200 mm | 99.95% | 1 Stk. | 151,56 | |
4213013 | Molybdän | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 75,78 | |
4213014 | Molybdän | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 112,90 | |
4213015 | Molybdän | 0.25 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 139,19 | |
4213016 | Molybdän | 0.25 mm | 200 mm x 200 mm | 99.95% | 1 Stk. | 208,78 | |
4213077 | Molybdän | 0.25 mm | 600 mm x 200 mm | 99.95% | 1 Stk. | 437,67 | |
4213017 | Molybdän | 0.3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 81,97 | |
4213018 | Molybdän | 0.3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 112,90 | |
4213019 | Molybdän | 0.3 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 136,10 | |
4213096 | Molybdän | 0.3 mm | 200 mm x 200 mm | 99.95% | 1 Stk. | 214,97 | |
4213097 | Molybdän | 0.4 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 77,33 | |
4213098 | Molybdän | 0.4 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 115,99 | |
4213099 | Molybdän | 0.4 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 148,47 | |
4213100 | Molybdän | 0.4 mm | 200 mm x 200 mm | 99.95% | 1 Stk. | 235,08 | |
Blech | |||||||
4223020 | Molybdän | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 72,69 | |
4223201 | Molybdän | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 120,63 | |
4223022 | Molybdän | 0.5 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 162,39 | |
4223076 | Molybdän | 0.5 mm | 200 mm x 200 mm | 99.95% | 1 Stk. | 255,18 | |
4223023 | Molybdän | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 89,70 | |
4223024 | Molybdän | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 115,99 | |
4223025 | Molybdän | 1 mm | 200 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 173,21 | |
4223026 | Molybdän | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 139,19 | |
4223027 | Molybdän | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 286,11 | |
4223028 | Molybdän | 3 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 188,68 | |
4223029 | Molybdän | 3 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 378,90 | |
4223030 | Molybdän | 3.2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 255,18 | |
4223031 | Molybdän | 3.2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 510,36 | |
4221101 | Molybdän | 10 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 Stk. | 525,83 | |
4221102 | Molybdän | 10 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 1.067,12 | |
4221103 | Molybdän | 10 mm | 100 mm x 200 mm | 99.9% | 1 Stk. | Auf Anfrage! | |
4221104 | Molybdän | 10 mm | 200 mm x 200 mm | 99.9% | 1 Stk. | Auf Anfrage! | |
Draht | |||||||
4233032 | Molybdän | Ø 0.25 mm x | 1 m | 99.95% | 1 Stk. | 81,97 | |
4233033 | Molybdän | Ø 0.25 mm x | 5 m | 99.95% | 1 Stk. | 115,99 | |
4233034 | Molybdän | Ø 0.5 mm x | 1 m | 99.95% | 1 Stk. | 89,70 | |
4233035 | Molybdän | Ø 0.5 mm x | 5 m | 99.95% | 1 Stk. | 123,72 | |
4233083 | Molybdän | Ø 0.6 mm | 1 m | 99.95% | 1 Stk. | 74,23 | |
4233084 | Molybdän | Ø 0.6 mm | 5 m | 99.95% | 1 Stk. | 111,35 | |
4233085 | Molybdän | Ø 0.6 mm | 10 m | 99.95% | 1 Stk. | 142,28 | |
4233086 | Molybdän | Ø 0.7 mm | 1 m | 99.95% | 1 Stk. | 80,42 | |
4233087 | Molybdän | Ø 0.7 mm | 5 m | 99.95% | 1 Stk. | 120,63 | |
4233088 | Molybdän | Ø 0.7 mm | 10 m | 99.95% | 1 Stk. | 151,56 | |
4233036 | Molybdän | Ø 1 mm x | 1 m | 99.95% | 1 Stk. | 55,68 | |
4233037 | Molybdän | Ø 1 mm x | 5 m | 99.95% | 1 Stk. | 100,53 | |
4233071 | Molybdän | Ø 1 mm x | 10 m | 99.95% | 1 Stk. | 122,18 | |
4233072 | Molybdän | Ø 1.5 mm x | 1 m | 99.95% | 1 Stk. | 69,59 | |
4233073 | Molybdän | Ø 1.5 mm x | 5 m | 99.95% | 1 Stk. | 128,36 | |
4233074 | Molybdän | Ø 1.5 mm x | 10 m | 99.95% | 1 Stk. | 191,77 | |
4233089 | Molybdän | Ø 2 mm | 1 m | 99.95% | 1 Stk. | 95,89 | |
4233090 | Molybdän | Ø 2 mm | 5 m | 99.95% | 1 Stk. | 239,72 | |
4233091 | Molybdän | Ø 2 mm | 10 m | 99.95% | 1 Stk. | 347,97 | |
4233107 | Molybdän | Ø 3 mm | 1 m | 99.95% | 1 Stk. | 125,00 | |
4233108 | Molybdän | Ø 3 mm | 5 m | 99.95% | 1 Stk. | 375,00 | |
4233109 | Molybdän | Ø 3 mm | 10 m | 99.95% | 1 Stk. | 528,00 | |
Stab | |||||||
4243063 | Molybdän | Ø 2 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 51,04 | |
4243064 | Molybdän | Ø 2 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 Stk. | 108,26 | |
4243101 | Molybdän | Ø 3 mm x | 20 mm | 99.95% | 1 Stk. | 49,49 | |
4243058 | Molybdän | Ø 3 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 72,69 | |
4243059 | Molybdän | Ø 3 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 Stk. | 150,02 | |
4243080 | Molybdän | Ø 4 mm | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 77,33 | |
4243081 | Molybdän | Ø 4 mm | 500 mm | 99.95% | 1 Stk. | 162,39 | |
4243038 | Molybdän | Ø 5 mm | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 81,97 | |
4243039 | Molybdän | Ø 5 mm | 500 mm | 99.95% | 1 Stk. | 173,21 | |
4243040 | Molybdän | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 91,25 | |
4243041 | Molybdän | Ø 6 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 Stk. | 196,41 | |
4243042 | Molybdän | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 102,07 | |
4243043 | Molybdän | Ø 8 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 Stk. | 224,25 | |
4243044 | Molybdän | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 119,08 | |
4243045 | Molybdän | Ø 10 mm x | 500 mm | 99.95% | 1 Stk. | 266,01 | |
4243110 | Molybdän | Ø 15 mm | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 175,00 | |
4243111 | Molybdän | Ø 17.5 mm | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 189,00 | |
4243078 | Molybdän | Ø 20 mm | 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 151,56 | |
4243079 | Molybdän | Ø 20 mm | 75 mm | 99.95% | 1 Stk. | 173,21 | |
4243060 | Molybdän | Ø 20 mm | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 208,78 | |
4243106 | Molybdän | Ø 20 mm | 500 mm | 99.95% | 1 Stk. | 839,55 | |
4243061 | Molybdän | Ø 25 mm x | 100 mm | 99.95% | 1 Stk. | 487,50 | |
4243062 | Molybdän | Ø 50 mm x | 50 mm | 99.95% | 1 Stk. | 897,00 | |
Granulat | |||||||
4273069 | Molybdän | < 5 mm | 99.95% | 50 g | 129,91 | ||
4273070 | Molybdän | < 5 mm | 99.95% | 100 g | 204,14 | ||
4273046 | Molybdän | < 5 mm | 99.95% | 500 g | 538,20 | ||
4273047 | Molybdän | < 10 mm | 99.95% | 50 g | 120,63 | ||
4273048 | Molybdän | < 10 mm | 99.95% | 100 g | 170,12 | ||
4273049 | Molybdän | < 10 mm | 99.95% | 500 g | 448,50 | ||
Sputtertarget | |||||||
4253050 | Molybdän | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 Stk. | 159,29 | ||
4253051 | Molybdän | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 Stk. | 191,77 | ||
4253052 | Molybdän | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 Stk. | 224,25 | ||
4253053 | Molybdän | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 Stk. | 255,18 | ||
4253054 | Molybdän | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 Stk. | 301,58 | ||
4253055 | Molybdän | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 Stk. | 347,97 | ||
4253056 | Molybdän | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 Stk. | 402,10 | ||
4253057 | Molybdän | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 Stk. | 471,70 | ||
4253065 | Molybdän | Ø 127 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 Stk. | Auf Anfrage! | ||
4253066 | Molybdän | Ø 127 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 Stk. | Auf Anfrage! | ||
4253067 | Molybdän | Ø 152.4 mm x 3.2 mm | 99.95% | 1 Stk. | Auf Anfrage! | ||
4253068 | Molybdän | Ø 152.4 mm x 6.3 mm | 99.95% | 1 Stk. | Auf Anfrage! |
*Gefahrgutartikel sind vom kostenfreien Versand ausgeschlossen.
Preisänderungen vorbehalten.
Bei den angegebenen Reinheiten handelt es sich um die Mindestreinheiten.
Die angebotenen Targets mit Abmessung in Millimeter sind preisgleich mit ähnlicher Größe im Zollmaß, z.B. Ø 25 mm x 3 mm preisgleich mit 1 " x 1/8"
Alle Preise sind Nettopreise in EURO. Der Verkauf erfolgt nicht an Privatkunden, sondern ausschließlich an Gewerbetreibende und die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 HS 1 PAngV genannten Personen.