Telefonnummer:
+49 9195 / 7179
 Mail:
info@hmw-hauner.de
 
          
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
        
        
           
        
                
            
        
    | Artikel Nr. | Werkstoff | Durchm. / Dicke | Länge / Breite | Reinheit | Menge | Preis in € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folie | |||||||
| 4912001 | Indium | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 Stk. | 107,88 | |
| 4912002 | Indium | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 193,05 | |
| 4916003 | Indium | 0.05 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 Stk. | 141,95 | |
| 4916004 | Indium | 0.05 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 215,76 | |
| 4912005 | Indium | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 Stk. | 90,85 | |
| 4912006 | Indium | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 186,23 | |
| 4916007 | Indium | 0.1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 Stk. | 119,24 | |
| 4916008 | Indium | 0.1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 232,79 | |
| 4912083 | Indium | 0.125 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 Stk. | 86,52 | |
| 4912084 | Indium | 0.125 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 178,45 | |
| 4916085 | Indium | 0.125 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 Stk. | 113,56 | |
| 4916086 | Indium | 0.125 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 224,95 | |
| 4912009 | Indium | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 Stk. | 85,17 | |
| 4912010 | Indium | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 170,34 | |
| 4916011 | Indium | 0.25 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 Stk. | 101,07 | |
| 4916012 | Indium | 0.25 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 215,76 | |
| Blech | |||||||
| 4922013 | Indium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 Stk. | 98,80 | |
| 4922014 | Indium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 199,86 | |
| 4926015 | Indium | 0.5 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 Stk. | 107,88 | |
| 4926016 | Indium | 0.5 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 249,83 | |
| 4922017 | Indium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 Stk. | 111,29 | |
| 4922018 | Indium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 300,93 | |
| 4926019 | Indium | 1 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 Stk. | 123,78 | |
| 4926020 | Indium | 1 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 346,35 | |
| 4922021 | Indium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.9% | 1 Stk. | 177,15 | |
| 4922022 | Indium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.9% | 1 Stk. | 354,30 | |
| 4926023 | Indium | 2 mm | 50 mm x 50 mm | 99.999% | 1 Stk. | 221,44 | |
| 4926024 | Indium | 2 mm | 100 mm x 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 442,87 | |
| Scheibe | |||||||
| 4922080 | Indium | Ø 63 mm x 0.1 mm | 99.9% | 1 Stk. | 215,76 | ||
| Draht | |||||||
| 4936025 | Indium | Ø 0.25 mm | 1 m | 99.999% | 1 Stk. | 136,27 | |
| 4936026 | Indium | Ø 0.25 mm | 5 m | 99.999% | 1 Stk. | 329,32 | |
| 4936027 | Indium | Ø 0.5 mm | 1 m | 99.999% | 1 Stk. | 77,22 | |
| 4936028 | Indium | Ø 0.5 mm | 5 m | 99.999% | 1 Stk. | 193,05 | |
| 4936087 | Indium | Ø 0.5 mm | 10 m | 99.999% | 1 Stk. | 335,27 | |
| 4936029 | Indium | Ø 1 mm | 1 m | 99.999% | 1 Stk. | 85,17 | |
| 4936030 | Indium | Ø 1 mm | 5 m | 99.999% | 1 Stk. | 215,76 | |
| 4936075 | Indium | Ø 1 mm | 10 m | 99.999% | 1 Stk. | 345,22 | |
| 4936031 | Indium | Ø 1.5 mm | 1 m | 99.999% | 1 Stk. | 107,88 | |
| 4936032 | Indium | Ø 1.5 mm | 5 m | 99.999% | 1 Stk. | 312,28 | |
| 4936076 | Indium | Ø 1.5 mm | 7.5 m | 99.999% | 1 Stk. | 408,81 | |
| 4936074 | Indium | Ø 1.5 mm | 10 m | 99.999% | 1 Stk. | 505,33 | |
| 4936033 | Indium | Ø 2 mm | 1 m | 99.999% | 1 Stk. | 170,34 | |
| 4936034 | Indium | Ø 2 mm | 5 m | 99.999% | 1 Stk. | 397,45 | |
| 4936072 | Indium | Ø 2.5 mm | 1 m | 99,999% | 1 Stk. | 198,73 | |
| 4936073 | Indium | Ø 3 mm | 1 m | 99,999% | 1 Stk. | 312,28 | |
| 4936079 | Indium | Ø 3 mm | 2.5 m | 99.999% | 1 Stk. | 539,40 | |
| Stab | |||||||
| 4946035 | Indium | Ø 5 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 170,34 | |
| 4946036 | Indium | Ø 6 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 181,69 | |
| 4946037 | Indium | Ø 8 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 227,12 | |
| 4946038 | Indium | Ø 10 mm x | 100 mm | 99.999% | 1 Stk. | 249,83 | |
| Granulat | |||||||
| 4976071 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 10 g | 85,17 | ||
| 4976078 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 25 g | 141,95 | ||
| 4976039 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 50 g | 215,76 | ||
| 4976040 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 100 g | 352,03 | ||
| 4976041 | Indium | < 5 mm | 99.999% | 500 g | 1.305,91 | ||
| 4976042 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 50 g | 181,69 | ||
| 4970643 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 100 g | 306,61 | ||
| 4976044 | Indium | < 10 mm | 99.999% | 500 g | 1.078,80 | ||
| Barren | |||||||
| 4984045 | Indium | 99.999% | 100 g | 283,89 | |||
| 4984046 | Indium | 99.999% | 500 g | 885,75 | |||
| 4984077 | Indium | 99.999% | 1000 g | Auf Anfrage! | |||
| Sputtertarget | |||||||
| 4952047 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 68,13 | ||
| 4954048 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 Stk. | 79,49 | ||
| 4956049 | Indium | Ø 25.4 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 Stk. | 90,85 | ||
| 4952050 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 79,49 | ||
| 4954051 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 Stk. | 90,85 | ||
| 4956052 | Indium | Ø 25.4 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 Stk. | 128,32 | ||
| 4952053 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 162,39 | ||
| 4954054 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 Stk. | 178,29 | ||
| 4956055 | Indium | Ø 50.8 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 Stk. | 292,98 | ||
| 4952056 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 220,30 | ||
| 4954057 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 Stk. | 248,69 | ||
| 4956058 | Indium | Ø 50.8 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 Stk. | 421,30 | ||
| 4925082 | Indium | Ø 54 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 Stk. | 204,40 | ||
| 4925081 | Indium | Ø 57 mm x 0.5 mm | 99.99% | 1 Stk. | 232,79 | ||
| 4952059 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 241,88 | ||
| 4954060 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 Stk. | 274,81 | ||
| 4956061 | Indium | Ø 76.2 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 Stk. | 456,50 | ||
| 4952062 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 356,57 | ||
| 4954063 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 Stk. | 421,30 | ||
| 4956064 | Indium | Ø 76.2 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 Stk. | 736,99 | ||
| 4952065 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.9% | 1 Stk. | 345,22 | ||
| 4954066 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.99% | 1 Stk. | 403,13 | ||
| 4956067 | Indium | Ø 101.6 mm x 3.2 mm | 99.999% | 1 Stk. | 701,79 | ||
| 4952068 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.9% | 1 Stk. | 538,26 | ||
| 4954069 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.99% | 1 Stk. | 655,23 | ||
| 4956070 | Indium | Ø 101.6 mm x 6.3 mm | 99.999% | 1 Stk. | 1.145,79 | ||
*Gefahrgutartikel sind vom kostenfreien Versand ausgeschlossen.
Preisänderungen vorbehalten.
Bei den angegebenen Reinheiten handelt es sich um die metallischen Mindestreinheiten.
Die angebotenen Targets mit Abmessung in Millimeter sind preisgleich mit ähnlicher Größe im Zollmaß, z.B. Ø 25 mm x 3 mm preisgleich mit 1 " x 1/8"
Alle Preise sind Nettopreise in EURO. Der Verkauf erfolgt nicht an Privatkunden, sondern ausschließlich an Gewerbetreibende und die in § 9 Abs. 1 Nr. 1 HS 1 PAngV genannten Personen.